Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 8.13 $ 16.26 $ 24.39 $ 40.64 $ 81.29
.5g.in $ 6.60 $ 13.21 $ 19.81 $ 33.01 $ 66.03
.6g.in $ 6.60 $ 13.21 $ 19.81 $ 33.01 $ 66.03
.aaa.pro $ 153.62 $ 307.23 $ 460.85 $ 768.08 $ 1,536.16
.aca.pro $ 153.62 $ 307.23 $ 460.85 $ 768.08 $ 1,536.16
.academy $ 27.79 $ 55.57 $ 83.36 $ 138.93 $ 277.86
.accountant $ 24.41 $ 48.81 $ 73.22 $ 122.04 $ 244.07
.accountants $ 82.73 $ 165.45 $ 248.18 $ 413.63 $ 827.25
.acct.pro $ 153.62 $ 307.23 $ 460.85 $ 768.08 $ 1,536.16
.actor $ 32.87 $ 65.75 $ 98.62 $ 164.37 $ 328.73
.adult $ 84.43 $ 168.87 $ 253.30 $ 422.17 $ 844.33
.adv.br $ 12.71 $ 25.41 $ 38.12 $ 63.54 $ 127.07
.ae.org $ 25.42 $ 50.85 $ 76.27 $ 127.12 $ 254.25
.agency $ 24.88 $ 49.75 $ 74.63 $ 124.38 $ 248.75
.ai.in $ 6.60 $ 13.21 $ 19.81 $ 33.01 $ 66.03
.airforce $ 27.79 $ 55.57 $ 83.36 $ 138.93 $ 277.86
.am.in $ 6.60 $ 13.21 $ 19.81 $ 33.01 $ 66.03
.amsterdam $ 36.62 $ 73.23 $ 109.85 $ 183.08 $ 366.16
.apartments $ 42.03 $ 84.06 $ 126.09 $ 210.15 $ 420.30
.app $ 14.17 $ 28.35 $ 42.52 $ 70.87 $ 141.74
.archi $ 62.05 $ 124.10 $ 186.15 $ 310.25 $ 620.51
.army $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.arq.br $ 12.71 $ 25.41 $ 38.12 $ 63.54 $ 127.07
.art $ 12.20 $ 24.40 $ 36.60 $ 60.99 $ 121.98
.art.br $ 12.71 $ 25.41 $ 38.12 $ 63.54 $ 127.07
.asia $ 12.71 $ 25.41 $ 38.12 $ 63.54 $ 127.07
.associates $ 27.79 $ 55.57 $ 83.36 $ 138.93 $ 277.86
.attorney $ 43.25 $ 86.49 $ 129.74 $ 216.23 $ 432.47
.auction $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.audio $ 123.09 $ 246.19 $ 369.28 $ 615.47 $ 1,230.94
.auto $ 2,442.75 $ 4,885.50 $ 7,328.25 $ 12,213.76 $ 24,427.51
.avocat.pro $ 153.62 $ 307.23 $ 460.85 $ 768.08 $ 1,536.16
.band $ 20.66 $ 41.33 $ 61.99 $ 103.32 $ 206.64
.bar $ 61.03 $ 122.07 $ 183.10 $ 305.17 $ 610.33
.bar.pro $ 153.62 $ 307.23 $ 460.85 $ 768.08 $ 1,536.16
.bargains $ 27.79 $ 40.19 $ 67.98 $ 123.55 $ 262.48
.beer $ 24.41 $ 48.81 $ 73.22 $ 122.04 $ 244.07
.berlin $ 42.72 $ 85.44 $ 128.16 $ 213.60 $ 427.20
.best $ 85.45 $ 170.90 $ 256.35 $ 427.25 $ 854.51
.bet $ 13.22 $ 24.45 $ 37.66 $ 64.09 $ 130.17
.bid $ 24.41 $ 48.81 $ 73.22 $ 122.04 $ 244.07
.bihar.in $ 6.60 $ 13.21 $ 19.81 $ 33.01 $ 66.03
.bike $ 27.79 $ 39.77 $ 67.55 $ 123.12 $ 262.05
.bingo $ 42.03 $ 84.06 $ 126.09 $ 210.15 $ 420.30
.bio $ 49.84 $ 58.18 $ 108.02 $ 207.71 $ 456.92
.biz $ 14.32 $ 22.04 $ 36.36 $ 65.01 $ 136.63
.biz.in $ 6.60 $ 13.21 $ 19.81 $ 33.01 $ 66.03
.black $ 36.62 $ 73.23 $ 109.85 $ 183.08 $ 366.16
.blackfriday $ 123.09 $ 246.19 $ 369.28 $ 615.47 $ 1,230.94
.blog $ 26.54 $ 53.08 $ 79.61 $ 132.69 $ 265.38
.blog.br $ 12.71 $ 25.41 $ 38.12 $ 63.54 $ 127.07
.blue $ 12.20 $ 24.40 $ 36.60 $ 60.99 $ 121.98
.boutique $ 34.75 $ 69.50 $ 104.25 $ 173.75 $ 347.50
.br.com $ 41.70 $ 83.41 $ 125.11 $ 208.51 $ 417.03
.build $ 61.03 $ 122.07 $ 183.10 $ 305.17 $ 610.33
.builders $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.business $ 8.46 $ 16.91 $ 25.37 $ 42.28 $ 84.56
.business.in $ 6.60 $ 13.21 $ 19.81 $ 33.01 $ 66.03
.buzz $ 33.06 $ 66.11 $ 99.17 $ 165.28 $ 330.55
.bz $ 19.32 $ 38.64 $ 57.96 $ 96.60 $ 193.20
.ca $ 13.22 $ 26.43 $ 39.65 $ 66.08 $ 132.16
.ca.in $ 6.60 $ 13.21 $ 19.81 $ 33.01 $ 66.03
.cab $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.cafe $ 36.73 $ 73.45 $ 110.18 $ 183.63 $ 367.26
.cam $ 18.30 $ 36.61 $ 54.91 $ 91.51 $ 183.03
.camera $ 43.05 $ 86.09 $ 129.14 $ 215.24 $ 430.47
.camp $ 43.05 $ 86.09 $ 129.14 $ 215.24 $ 430.47
.capetown $ 20.34 $ 40.68 $ 61.01 $ 101.69 $ 203.38
.capital $ 42.03 $ 84.06 $ 126.09 $ 210.15 $ 420.30
.car $ 2,442.75 $ 4,885.50 $ 7,328.25 $ 12,213.76 $ 24,427.51
.cards $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.care $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.career $ 91.56 $ 183.11 $ 274.67 $ 457.78 $ 915.55
.careers $ 42.03 $ 84.06 $ 126.09 $ 210.15 $ 420.30
.cars $ 2,442.75 $ 4,885.50 $ 7,328.25 $ 12,213.76 $ 24,427.51
.casa $ 6.60 $ 13.21 $ 19.81 $ 33.01 $ 66.03
.cash $ 27.79 $ 55.57 $ 83.36 $ 138.93 $ 277.86
.casino $ 124.44 $ 248.88 $ 373.32 $ 622.19 $ 1,244.39
.catering $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.cc $ 10.16 $ 20.33 $ 30.49 $ 50.82 $ 101.64
.center $ 19.65 $ 29.70 $ 49.35 $ 88.64 $ 186.88
.chat $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.cheap $ 31.15 $ 62.31 $ 93.46 $ 155.77 $ 311.54
.christmas $ 62.05 $ 124.10 $ 186.15 $ 310.25 $ 620.51
.church $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.city $ 19.65 $ 26.19 $ 45.84 $ 85.13 $ 183.37
.cl $ 14.84 $ 29.69 $ 44.53 $ 74.22 $ 148.44
.claims $ 42.03 $ 84.06 $ 126.09 $ 210.15 $ 420.30
.cleaning $ 43.05 $ 86.09 $ 129.14 $ 215.24 $ 430.47
.click $ 9.15 $ 18.29 $ 27.44 $ 45.73 $ 91.46
.clinic $ 42.03 $ 84.06 $ 126.09 $ 210.15 $ 420.30
.clothing $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.cloud $ 19.32 $ 38.64 $ 57.96 $ 96.60 $ 193.20
.club $ 10.16 $ 16.59 $ 26.76 $ 47.08 $ 97.90
.cn $ 7.62 $ 15.24 $ 22.86 $ 38.10 $ 76.20
.cn.com $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 177.99 $ 355.99
.cn.in $ 6.60 $ 13.21 $ 19.81 $ 33.01 $ 66.03
.co $ 25.42 $ 39.37 $ 64.79 $ 115.64 -
.co.com $ 24.41 $ 48.81 $ 73.22 $ 122.04 $ 244.07
.co.de $ 9.25 $ 18.50 $ 27.74 $ 46.24 $ 92.48
.co.in $ 6.60 $ 13.21 $ 19.81 $ 33.01 $ 66.03
.co.nz $ 21.68 $ 43.35 $ 65.03 $ 108.38 $ 216.75
.co.uk $ 9.13 $ 18.26 $ 27.39 $ 45.65 $ 91.30
.co.za $ 5.03 - - - -
.coach $ 42.03 $ 84.06 $ 126.09 $ 210.15 $ 420.30
.codes $ 42.03 $ 84.06 $ 126.09 $ 210.15 $ 420.30
.coffee $ 27.79 $ 37.52 $ 65.30 $ 120.88 $ 259.81
.college $ 55.95 $ 111.89 $ 167.84 $ 279.73 $ 559.46
.com $ 13.04 $ 26.09 $ 39.13 $ 65.22 $ 130.44
.com.au $ 11.18 $ 22.36 $ 33.54 $ 55.91 -
.com.br $ 12.71 $ 25.41 $ 38.12 $ 63.54 $ 127.07
.com.cn $ 7.62 $ 15.24 $ 22.86 $ 38.10 $ 76.20
.com.co $ 13.22 $ 26.43 $ 39.65 $ 66.08 -
.com.de $ 7.11 $ 14.22 $ 21.33 $ 35.56 $ 71.12
.com.ec $ 40.69 $ 81.37 $ 122.06 $ 203.43 $ 406.86
.com.in $ 6.60 $ 13.21 $ 19.81 $ 33.01 $ 66.03
.com.mx $ 13.22 $ 26.43 $ 39.65 $ 66.08 -
.com.ru $ 4.58 - - - -
.com.sc $ 92.57 $ 185.15 $ 277.72 $ 462.86 $ 925.73
.community $ 33.66 $ 67.32 $ 100.98 $ 168.30 $ 336.61
.company $ 8.46 $ 16.91 $ 25.37 $ 42.28 $ 84.56
.computer $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.condos $ 42.03 $ 84.06 $ 126.09 $ 210.15 $ 420.30
.construction $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.consulting $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.contractors $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.cooking $ 24.41 $ 48.81 $ 73.22 $ 122.04 $ 244.07
.cool $ 27.79 $ 36.02 $ 63.80 $ 119.38 $ 258.31
.coop.in $ 6.60 $ 13.21 $ 19.81 $ 33.01 $ 66.03
.country $ 24.41 $ 48.81 $ 73.22 $ 122.04 $ 244.07
.coupons $ 41.70 $ 53.51 $ 95.22 $ 178.62 $ 387.14
.courses $ 31.53 $ 63.06 $ 94.59 $ 157.64 $ 315.29
.cpa.pro $ 153.62 $ 307.23 $ 460.85 $ 768.08 $ 1,536.16
.credit $ 82.73 $ 92.56 $ 175.29 $ 340.74 $ 754.37
.creditcard $ 123.42 $ 246.84 $ 370.26 $ 617.11 $ 1,234.21
.cricket $ 25.42 $ 50.85 $ 76.27 $ 127.12 $ 254.25
.cruises $ 42.03 $ 84.06 $ 126.09 $ 210.15 $ 420.30
.cs.in $ 6.60 $ 13.21 $ 19.81 $ 33.01 $ 66.03
.cymru $ 15.25 $ 30.50 $ 45.75 $ 76.25 $ 152.51
.dance $ 20.66 $ 31.36 $ 52.02 $ 93.35 $ 196.67
.date $ 24.41 $ 48.81 $ 73.22 $ 122.04 $ 244.07
.dating $ 42.03 $ 84.06 $ 126.09 $ 210.15 $ 420.30
.de $ 7.11 - - - -
.de.com $ 25.42 $ 50.85 $ 76.27 $ 127.12 $ 254.25
.deals $ 33.66 $ 67.32 $ 100.98 $ 168.30 $ 336.61
.degree $ 38.98 $ 77.96 $ 116.93 $ 194.89 $ 389.78
.delhi.in $ 6.60 $ 13.21 $ 19.81 $ 33.01 $ 66.03
.delivery $ 42.03 $ 84.06 $ 126.09 $ 210.15 $ 420.30
.democrat $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.dental $ 42.03 $ 84.06 $ 126.09 $ 210.15 $ 420.30
.dentist $ 43.25 $ 86.49 $ 129.74 $ 216.23 $ 432.47
.desi $ 15.25 $ 30.50 $ 45.75 $ 76.25 $ 152.51
.design $ 40.69 $ 81.37 $ 122.06 $ 203.43 $ 406.86
.dev $ 12.28 $ 24.57 $ 36.85 $ 61.42 $ 122.83
.diamonds $ 42.03 $ 84.06 $ 126.09 $ 210.15 $ 420.30
.diet $ 123.09 $ 246.19 $ 369.28 $ 615.47 $ 1,230.94
.digital $ 35.98 $ 39.71 $ 75.70 $ 147.66 $ 327.58
.direct $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.directory $ 22.76 $ 45.53 $ 68.29 $ 113.82 $ 227.63
.discount $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.doctor $ 83.74 $ 167.49 $ 251.23 $ 418.71 $ 837.43
.dog $ 43.05 $ 50.74 $ 93.79 $ 179.89 $ 395.12
.domains $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.download $ 24.41 $ 48.81 $ 73.22 $ 122.04 $ 244.07
.dr.in $ 6.60 $ 13.21 $ 19.81 $ 33.01 $ 66.03
.durban $ 20.34 $ 40.68 $ 61.01 $ 101.69 $ 203.38
.earth $ 19.32 $ 38.64 $ 57.96 $ 96.60 $ 193.20
.ec $ 40.69 $ 81.37 $ 122.06 $ 203.43 $ 406.86
.eco $ 62.05 $ 124.10 $ 186.15 $ 310.25 $ 620.51
.eco.br $ 12.71 $ 25.41 $ 38.12 $ 63.54 $ 127.07
.education $ 18.63 $ 37.26 $ 55.89 $ 93.15 $ 186.30
.email $ 19.65 $ 25.79 $ 45.44 $ 84.74 $ 182.97
.energy $ 82.73 $ 94.81 $ 177.54 $ 342.99 $ 756.62
.eng.br $ 12.71 $ 25.41 $ 38.12 $ 63.54 $ 127.07
.eng.pro $ 153.62 $ 307.23 $ 460.85 $ 768.08 $ 1,536.16
.engineer $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.engineering $ 42.03 $ 84.06 $ 126.09 $ 210.15 $ 420.30
.enterprises $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.equipment $ 18.63 $ 37.26 $ 55.89 $ 93.15 $ 186.30
.er.in $ 6.60 $ 13.21 $ 19.81 $ 33.01 $ 66.03
.es $ 7.11 $ 14.22 $ 21.33 $ 35.56 -
.estate $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.eu $ 30.43 $ 60.87 $ 91.30 $ 152.17 $ 304.35
.eu.com $ 25.42 $ 50.85 $ 76.27 $ 127.12 $ 254.25
.events $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.exchange $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.expert $ 54.56 $ 62.26 $ 116.82 $ 225.94 $ 498.74
.exposed $ 18.63 $ 37.26 $ 55.89 $ 93.15 $ 186.30
.express $ 34.75 $ 69.50 $ 104.25 $ 173.75 $ 347.50
.fail $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.faith $ 24.41 $ 48.81 $ 73.22 $ 122.04 $ 244.07
.family $ 21.68 $ 43.36 $ 65.05 $ 108.41 $ 216.82
.fans $ 62.05 $ 124.10 $ 186.15 $ 310.25 $ 620.51
.farm $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.fashion $ 24.41 $ 48.81 $ 73.22 $ 122.04 $ 244.07
.feedback $ 25.42 $ 50.85 $ 76.27 $ 127.12 $ 254.25
.fin.ec $ 40.69 $ 81.37 $ 122.06 $ 203.43 $ 406.86
.finance $ 42.03 $ 84.06 $ 126.09 $ 210.15 $ 420.30
.financial $ 42.03 $ 84.06 $ 126.09 $ 210.15 $ 420.30
.firm.in $ 6.60 $ 13.21 $ 19.81 $ 33.01 $ 66.03
.fish $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.fishing $ 24.41 $ 48.81 $ 73.22 $ 122.04 $ 244.07
.fit $ 24.41 $ 48.81 $ 73.22 $ 122.04 $ 244.07
.fitness $ 34.36 $ 68.71 $ 103.07 $ 171.78 $ 343.56
.flights $ 42.03 $ 84.06 $ 126.09 $ 210.15 $ 420.30
.florist $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.flowers $ 123.09 $ 246.19 $ 369.28 $ 615.47 $ 1,230.94
.fm $ 104.78 $ 209.56 $ 314.34 $ 523.91 $ 1,047.81
.football $ 18.63 $ 37.26 $ 55.89 $ 93.15 $ 186.30
.forsale $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.foundation $ 29.24 $ 58.48 $ 87.73 $ 146.21 $ 292.42
.fr $ 7.07 $ 14.13 $ 21.20 $ 35.33 $ 70.65
.fun $ 19.32 $ 21.14 $ 40.46 $ 79.10 $ 175.70
.fund $ 42.03 $ 84.06 $ 126.09 $ 210.15 $ 420.30
.furniture $ 42.03 $ 84.06 $ 126.09 $ 210.15 $ 420.30
.futbol $ 12.53 $ 25.05 $ 37.58 $ 62.63 $ 125.25
.fyi $ 18.63 $ 37.26 $ 55.89 $ 93.15 $ 186.30
.gallery $ 18.63 $ 37.26 $ 55.89 $ 93.15 $ 186.30
.game $ 356.09 $ 712.18 $ 1,068.26 $ 1,780.44 $ 3,560.88
.games $ 17.61 $ 35.22 $ 52.84 $ 88.06 $ 176.12
.garden $ 24.41 $ 48.81 $ 73.22 $ 122.04 $ 244.07
.gb.net $ 11.18 $ 22.36 $ 33.54 $ 55.91 $ 111.81
.gdn $ 11.18 $ 22.36 $ 33.54 $ 55.91 $ 111.81
.gen.in $ 6.60 $ 13.21 $ 19.81 $ 33.01 $ 66.03
.gift $ 16.27 $ 32.54 $ 48.80 $ 81.34 $ 162.68
.gifts $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.gives $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.glass $ 43.05 $ 86.09 $ 129.14 $ 215.24 $ 430.47
.global $ 61.03 $ 122.07 $ 183.10 $ 305.17 $ 610.33
.gmbh $ 27.79 $ 55.57 $ 83.36 $ 138.93 $ 277.86
.gold $ 82.73 $ 90.74 $ 173.47 $ 338.92 $ 752.55
.golf $ 42.03 $ 84.06 $ 126.09 $ 210.15 $ 420.30
.gr.com $ 25.42 $ 50.85 $ 76.27 $ 127.12 $ 254.25
.graphics $ 18.63 $ 37.26 $ 55.89 $ 93.15 $ 186.30
.gratis $ 18.63 $ 37.26 $ 55.89 $ 93.15 $ 186.30
.green $ 61.03 $ 122.07 $ 183.10 $ 305.17 $ 610.33
.gripe $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.group $ 17.29 $ 34.57 $ 51.86 $ 86.43 $ 172.85
.guide $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.guitars $ 123.09 $ 246.19 $ 369.28 $ 615.47 $ 1,230.94
.gujarat.in $ 6.60 $ 13.21 $ 19.81 $ 33.01 $ 66.03
.guru $ 27.79 $ 31.84 $ 59.63 $ 115.20 $ 254.13
.haus $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.health $ 62.05 $ 124.10 $ 186.15 $ 310.25 $ 620.51
.healthcare $ 42.03 $ 84.06 $ 126.09 $ 210.15 $ 420.30
.help $ 25.42 $ 50.85 $ 76.27 $ 127.12 $ 254.25
.hiphop $ 123.09 $ 246.19 $ 369.28 $ 615.47 $ 1,230.94
.hockey $ 42.03 $ 84.06 $ 126.09 $ 210.15 $ 420.30
.holdings $ 42.03 $ 84.06 $ 126.09 $ 210.15 $ 420.30
.holiday $ 42.03 $ 84.06 $ 126.09 $ 210.15 $ 420.30
.homes $ 29.22 $ 58.45 $ 87.67 $ 146.12 $ 292.23
.horse $ 24.41 $ 48.81 $ 73.22 $ 122.04 $ 244.07
.hospital $ 44.06 $ 88.13 $ 132.19 $ 220.32 $ 440.65
.host $ 78.33 $ 92.85 $ 171.18 $ 327.83 $ 719.48
.hosting $ 367.27 $ 734.54 $ 1,101.81 $ 1,836.34 $ 3,672.69
.house $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.how $ 25.42 $ 50.85 $ 76.27 $ 127.12 $ 254.25
.hu.com $ 55.95 $ 111.89 $ 167.84 $ 279.73 $ 559.46
.icu $ 6.57 $ 13.15 $ 19.72 $ 32.87 $ 65.74
.id $ 17.01 $ 34.02 $ 51.03 $ 85.06 $ 170.11
.immo $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.immobilien $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.in $ 8.54 $ 17.07 $ 25.61 $ 42.68 $ 85.36
.in.net $ 6.60 $ 8.31 $ 14.92 $ 28.12 $ 61.14
.ind.br $ 12.71 $ 25.41 $ 38.12 $ 63.54 $ 127.07
.ind.in $ 6.60 $ 13.21 $ 19.81 $ 33.01 $ 66.03
.industries $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.info $ 13.22 $ 17.83 $ 31.04 $ 57.47 $ 123.55
.info.ec $ 40.69 $ 81.37 $ 122.06 $ 203.43 $ 406.86
.info.in $ 6.60 $ 13.21 $ 19.81 $ 33.01 $ 66.03
.ink $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.institute $ 18.63 $ 37.26 $ 55.89 $ 93.15 $ 186.30
.insure $ 42.03 $ 84.06 $ 126.09 $ 210.15 $ 420.30
.int.in $ 6.60 $ 13.21 $ 19.81 $ 33.01 $ 66.03
.international $ 24.37 $ 33.17 $ 57.55 $ 106.29 $ 228.15
.internet.in $ 6.60 $ 13.21 $ 19.81 $ 33.01 $ 66.03
.investments $ 82.73 $ 165.45 $ 248.18 $ 413.63 $ 827.25
.io $ 49.61 $ 97.83 $ 147.44 $ 246.67 $ 494.74
.io.in $ 6.60 $ 13.21 $ 19.81 $ 33.01 $ 66.03
.irish $ 15.58 $ 24.13 $ 39.71 $ 70.86 $ 148.75
.jetzt $ 19.65 $ 39.29 $ 58.94 $ 98.24 $ 196.47
.jewelry $ 42.03 $ 84.06 $ 126.09 $ 210.15 $ 420.30
.jobs $ 116.99 $ 233.98 $ 350.97 $ 584.95 $ 1,169.90
.joburg $ 20.34 $ 40.68 $ 61.01 $ 101.69 $ 203.38
.jpn.com $ 55.95 $ 111.89 $ 167.84 $ 279.73 $ 559.46
.juegos $ 367.27 $ 734.54 $ 1,101.81 $ 1,836.34 $ 3,672.69
.jur.pro $ 153.62 $ 307.23 $ 460.85 $ 768.08 $ 1,536.16
.kaufen $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.kim $ 12.20 $ 20.75 $ 32.95 $ 57.35 $ 118.34
.kitchen $ 43.05 $ 86.09 $ 129.14 $ 215.24 $ 430.47
.kiwi $ 31.53 $ 63.06 $ 94.59 $ 157.64 $ 315.29
.la $ 30.51 $ 61.02 $ 91.53 $ 152.56 $ 305.12
.land $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.lat $ 25.42 $ 50.85 $ 76.27 $ 127.12 $ 254.25
.law $ 79.31 $ 158.63 $ 237.94 $ 396.57 $ 793.13
.law.pro $ 153.62 $ 307.23 $ 460.85 $ 768.08 $ 1,536.16
.lawyer $ 43.25 $ 86.49 $ 129.74 $ 216.23 $ 432.47
.lease $ 42.03 $ 84.06 $ 126.09 $ 210.15 $ 420.30
.legal $ 42.03 $ 84.06 $ 126.09 $ 210.15 $ 420.30
.lgbt $ 36.62 $ 73.23 $ 109.85 $ 183.08 $ 366.16
.life $ 27.79 $ 30.68 $ 58.46 $ 114.04 $ 252.97
.lighting $ 18.63 $ 37.26 $ 55.89 $ 93.15 $ 186.30
.limited $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.limo $ 42.03 $ 84.06 $ 126.09 $ 210.15 $ 420.30
.link $ 9.15 $ 18.29 $ 27.44 $ 45.73 $ 91.46
.live $ 21.68 $ 26.17 $ 47.85 $ 91.21 $ 199.62
.loan $ 24.41 $ 48.81 $ 73.22 $ 122.04 $ 244.07
.loans $ 82.73 $ 165.45 $ 248.18 $ 413.63 $ 827.25
.lol $ 25.42 $ 50.85 $ 76.27 $ 127.12 $ 254.25
.london $ 41.70 $ 83.41 $ 125.11 $ 208.51 $ 417.03
.lotto $ 1,527.10 $ 3,054.19 $ 4,581.29 $ 7,635.49 $ 15,270.97
.love $ 24.41 $ 48.81 $ 73.22 $ 122.04 $ 244.07
.ltd $ 19.65 $ 29.59 $ 49.24 $ 88.53 $ 186.77
.ltda $ 35.60 $ 71.20 $ 106.80 $ 177.99 $ 355.99
.luxury $ 488.34 $ 976.68 $ 1,465.02 $ 2,441.69 $ 4,883.39
.maison $ 42.03 $ 84.06 $ 126.09 $ 210.15 $ 420.30
.management $ 18.63 $ 37.26 $ 55.89 $ 93.15 $ 186.30
.market $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.marketing $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.markets $ 50.86 $ 57.90 $ 108.76 $ 210.48 $ 464.78
.mba $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.me $ 24.41 $ 48.81 $ 73.22 $ 122.04 $ 244.07
.me.in $ 6.60 $ 13.21 $ 19.81 $ 33.01 $ 66.03
.me.uk $ 9.13 $ 18.26 $ 27.39 $ 45.65 $ 91.30
.med.ec $ 40.69 $ 81.37 $ 122.06 $ 203.43 $ 406.86
.med.pro $ 153.62 $ 307.23 $ 460.85 $ 768.08 $ 1,536.16
.media $ 36.73 $ 73.45 $ 110.18 $ 183.63 $ 367.26
.memorial $ 42.03 $ 84.06 $ 126.09 $ 210.15 $ 420.30
.men $ 24.41 $ 48.81 $ 73.22 $ 122.04 $ 244.07
.menu $ 30.51 $ 61.02 $ 91.53 $ 152.56 $ 305.12
.miami $ 15.25 $ 30.50 $ 45.75 $ 76.25 $ 152.51
.mn $ 38.65 $ 77.30 $ 115.95 $ 193.25 $ 386.51
.mobi $ 16.78 $ 33.55 $ 50.33 $ 83.88 $ 167.77
.moda $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.mom $ 31.53 $ 63.06 $ 94.59 $ 157.64 $ 315.29
.money $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.mortgage $ 38.98 $ 77.96 $ 116.93 $ 194.89 $ 389.78
.mus.br $ 12.71 $ 25.41 $ 38.12 $ 63.54 $ 127.07
.mx $ 39.67 $ 79.34 $ 119.00 $ 198.34 -
.nagoya $ 10.16 $ 20.33 $ 30.49 $ 50.82 $ 101.64
.name $ 10.16 $ 20.33 $ 30.49 $ 50.82 $ 101.64
.navy $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.84 $ 267.69
.net $ 14.13 $ 28.26 $ 42.39 $ 70.65 $ 141.30
.net.au $ 11.18 $ 22.36 $ 33.54 $ 55.91 -
.net.br $ 12.71 $ 25.41 $ 38.12 $ 63.54 $ 127.07
.net.cn $ 7.62 $ 15.24 $ 22.86 $ 38.10 $ 76.20
.net.co $ 13.22 $ 26.43 $ 39.65 $ 66.08 -
.net.ec $ 40.69 $ 81.37 $ 122.06 $ 203.43 $ 406.86
.net.in $ 6.60 $ 13.21 $ 19.81 $ 33.01 $ 66.03
.net.nz $ 21.68 $ 43.35 $ 65.03 $ 108.38 $ 216.75
.net.ru $ 4.58 - - - -
.net.sc $ 92.57 $ 185.15 $ 277.72 $ 462.86 $ 925.73
.network $ 24.33 $ 29.16 $ 53.49 $ 102.16 $ 223.82
.news $ 21.68 $ 30.98 $ 52.67 $ 96.03 $ 204.44
.ngo $ 36.62 $ 73.23 $ 109.85 $ 183.08 $ 366.16
.ninja $ 17.10 $ 25.66 $ 42.76 $ 76.97 $ 162.49
.nl $ 8.13 - - - -
.no.com $ 55.95 $ 111.89 $ 167.84 $ 279.73 $ 559.46
.nom.co $ 13.22 $ 26.43 $ 39.65 $ 66.08 -
.nyc $ 24.41 $ 48.81 $ 73.22 $ 122.04 $ 244.07
.nz $ 14.84 $ 29.69 $ 44.53 $ 74.22 $ 148.44
.one $ 9.15 $ 18.29 $ 27.44 $ 45.73 $ 91.46
.ong $ 36.62 $ 73.23 $ 109.85 $ 183.08 $ 366.16
